Touren - Rofangebirge
Das Rofangebirge ist klein aber fein ;-) Viele Gipfel geibt es hier nicht, allerdings sind diese entsprechend abwechslungsreich und ordentlich hoch.

Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Technik | Photo | Karte |
![]() | Hochiss | 2299m | 1324hm | hoch | BT2 | ||
![]() | Rofanspitze | 2259m | 1695hm | hoch | BT2 | ![]() | |
![]() | Rofanspitze ![]() | 2259m | 1284hm | mittel | ST | ||
![]() | Guffertspitze | 2194m | 1184hm | mittel | BT2 | ![]() | |
![]() | Kotalmjoch ![]() | 2122m | 1186hm | mittel | ST | ![]() | |
![]() | Hinteres Sonnwendjoch | 1986m | 636hm | mittel | BT2 | ||
![]() | Pendling | 1563m | 550hm | wenig | BW | ||
![]() | Unnützrunde ![]() | 1487m | 741hm | mittel | MTB | ![]() |
Interaktive Karte
Wetter
Schwierigkeitsgrade
BT2: Bergtour. Meist abseits befestigter Wege. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit muss generell vorhanden sein.
BW: Bergwandern. Leichte Tour mit gut begehbaren Wegen. Es sind typische Tagestouren mit weniger als drei Stunden Aufstieg.
ST: Skitour. Diese Tour wird mit Tourenski gegangen. Entsprechende Ausrüstung, Erfahrung und Kenntnisse der Lawinenwarnstufe sind zwingend erforderlich.
MTB: Diese Touren werden mit dem Mountainbike befahren. Ein guter Zustand, Reparaturkits, Werkzeug, Helm und Handschuhe sind die Voraussetzungen für ein gutes Gelingen.