Übersicht Bergtouren

Bergtouren
Land | Berg | Höhe | Höhenmeter | Kondition | Photo | Karte |
![]() | Zischgeles | 3005m | 1316hm | mittel | ![]() | |
![]() | Gamsjoch | 2452m | 1472hm | hoch | ||
![]() | Daniel und Upsspitze mit Höhenprofil | 2340m | 1336hm | mittel | ![]() | ![]() |
![]() | Hochiss | 2299m | 1324hm | hoch | ||
![]() | Hagengebirge | 2288m | 1785hm | mittel | ||
![]() | Rofanspitze | 2259m | 1695hm | hoch | ![]() | |
![]() | Guffertspitze | 2194m | 1184hm | mittel | ![]() | |
![]() | Krottenkopf mit Höhenprofil | 2086m | 1429hm | mittel | ![]() | ![]() |
![]() | Reiteralpe (Stadelhorn) | 2086m | 1389hm | hoch | ![]() | ![]() |
![]() | Hinteres Sonnwendjoch | 1986m | 636hm | mittel | ||
![]() | Kramerspitz | 1985m | 1290hm | mittel | ||
![]() | Tegelberg | 1879m | 1024hm | mittel | ![]() | |
![]() | Rinnkendlsteig, Achenkanzel | 1420m | 814hm | mittel | ![]() |
Interaktive Karte
Schwierigkeitsgrad BT2
Bergtour. Meist abseits befestigter Wege. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit muss generell vorhanden sein.