Technische Informationen
Fakten:
Diese Seiten gibt es seit dem 18.09.2000
40.841.384 Seitenaufrufe seitdem
Insgesamt über 15 Gigabyte Trafficvolumen monatlich
Seitenanzahl: 1698 Inhaltsseiten + 960 Photos = 2658 Seiten
Netto-Grösse: 5528 MB Dokumente + 823 MB Datenbank
Besucherstatistik der letzten 30 Tage:
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Von den gesamten Zugriffen werden die Suchmaschinen abgezogen, damit nur die 'echten' Besucher gezählt werden. Die untere Zahl ist der Tag im Monat, daher ist der aktuelle Tag der rechte Balken. Der heutige Tag ist der aktuelle Messwert.
Statistik der beliebtesten Seiten nach Bewertungen
| Insgesamt wurden 5314 Bewertungen abgegeben. | ||
Positiv: 4913 Stimmen (93%) - Neutral: 184 Stimmen (3%) - Negativ: 217 Stimmen (4%) | ||
| 1. | touren.berchtesgaden.watzmann.html (95%, 249210 Aufrufe) | |
| 2. | wissen.4000er.html (81%, 117018 Aufrufe) | |
| 3. | ausruestung.packliste.hochtour.html (97%, 108950 Aufrufe) | |
| 4. | wissen.feuer.html (96%, 57996 Aufrufe) | |
| 5. | ausruestung.packliste.wandern.html (97%, 52859 Aufrufe) | |
| 6. | ausruestung.html (88%, 138491 Aufrufe) | |
| 7. | touren.hautesavoie.montblanc.html (99%, 97618 Aufrufe) | |
| 8. | wissen.iglu.html (86%, 63078 Aufrufe) | |
| 9. | wissen.hochtourenskala.html (96%, 108260 Aufrufe) | |
| 10. | sicherheit.klettern.regeln.html (88%, 62683 Aufrufe) | |
| 11. | wissen.kartenkunde.kompass.html (99%, 80413 Aufrufe) | |
| 12. | photos.html (89%, 108262 Aufrufe) | |
| 13. | sicherheit.erstehilfe.hoehenkrankheit.html (95%, 67763 Aufrufe) | |
| 14. | touren.hochtouren.html (96%, 96110 Aufrufe) | |
| 15. | touren.bergtouren.html (93%, 114007 Aufrufe) | |
| 16. | touren.hohetauern.grossvenediger.html (96%, 108295 Aufrufe) | |
| 17. | touren.leichtebergtouren.html (97%, 146853 Aufrufe) | |
| 18. | touren.html (94%, 160196 Aufrufe) | |
| 19. | photos.watzmann.html (100%, 80984 Aufrufe) | |
| 20. | ausruestung.beschreibung.rucksack.html (95%, 46609 Aufrufe) | |
Statistik der meistbesuchten Touren
| 1. | Watzmann (249210 Aufrufe) |
| 2. | Großvenediger (108295 Aufrufe) |
| 3. | Mont Blanc (97618 Aufrufe) |
| 4. | Zugspitze (83163 Aufrufe) |
| 5. | Kampenwand (71717 Aufrufe) |
| 6. | Daniel und Upsspitze (65285 Aufrufe) |
| 7. | Reiteralpe (Stadelhorn) (64427 Aufrufe) |
| 8. | Großglockner (60328 Aufrufe) |
| 9. | Schönfeldspitze (59398 Aufrufe) |
| 10. | Hochkönig (56818 Aufrufe) |
| 11. | Ettaler Mandl und Laber (56213 Aufrufe) |
| 12. | Krottenkopf (54862 Aufrufe) |
| 13. | Rotwand (54267 Aufrufe) |
| 14. | Halserspitze (51422 Aufrufe) |
| 15. | Hochplatte (50412 Aufrufe) |
| 16. | Alpspitze (47654 Aufrufe) |
| 17. | Zellerwand (46381 Aufrufe) |
| 18. | Geigelstein (45825 Aufrufe) |
| 19. | Schildenstein (45526 Aufrufe) |
| 20. | Schinder (44960 Aufrufe) |










